釣果情報 | 乗船案内 | 地図案内 | テクニック | 仕 掛 図 | 旬漁料理 | サービス券 |
|
平成23年 |
アジ | スミイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
アジ | スミイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
アジ | 墨烏賊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
月日 | 曜日 | 大きさ | 数量 | 場所 |
1日 | 木 | 定休日 | 台風12号接近 | |
2日 | 金 | 台風12号接近 | ||
3日 | 土 | 台風12号接近 | ||
4日 | 日 | 23〜38cm | 37〜68匹 1時半上り |
小柴 30〜40m |
5日 | 月 | 22〜38cm | 41〜69匹 |
小柴〜2海堡 30〜40m |
6日 | 火 | 21〜38cm | 33〜67匹 1時半上り |
小柴〜2海堡 30〜40m |
7日 | 水 | 20〜37cm | 2〜19匹 | 小柴〜2海堡 20〜40m |
8日 | 木 | 定休日 | ||
9日 | 金 | 20〜37cm | 6〜47匹 | 2海堡 40m |
10日 | 土 | 20〜36cm | 19〜54匹 | 2海堡 40m |
11日 | 日 | 20〜36cm | 7〜47匹 | 小柴〜2海堡 20〜40m |
12日 | 月 | 23〜38cm | 35〜64匹 1時半上り |
小柴 30m |
13日 | 火 | お客様見えず | ||
14日 | 水 | 23〜35cm | 28〜66匹2名 1時上り |
小柴 30m |
15日 | 木 | 定休日 | ||
16日 | 金 | 22〜38cm | 28〜62匹 1時上り |
小柴 30m |
17日 | 土 | 23〜40cm | 23〜74匹 1時半上り |
小柴 30〜40m |
18日 | 日 | 22〜40cm | 10〜52匹2名 | 小柴 30〜40m |
19日 | 月 | 23〜38cm | 22〜82匹 12時上り |
小柴 30〜40m |
20日 | 火 | 台風15号接近 | ||
21日 | 水 | 台風15号接近 | ||
22日 | 木 | 定休日 | ||
23日 | 金 | 23〜36cm | 29〜87匹 1時半上り |
小柴 30〜40m |
24日 | 土 | 23〜38cm | 21〜85匹 1時上り |
小柴 30〜40m |
25日 | 日 | 22〜41cm | 18〜64匹 2時上り |
小柴 20〜40m |
26日 | 月 | 20〜35cm | 27〜90匹 |
小柴 20〜40m |
27日 | 火 | 21〜36cm | 30〜61匹 2時上り |
小柴 20〜30m |
28日 | 水 | 20〜36cm | 21〜51匹 2時上り |
小柴 20〜30m |
29日 | 木 | 定休日 | ||
30日 | 金 | 24〜37cm | 40〜71匹 2時上り |
小柴 30m |
月日 | 曜日 | 大きさ | 数量 | 場所 |
1日 | 月 | 20〜38cm | 6〜47匹 | 小柴〜2海堡 30〜50m |
2日 | 火 | 20〜38cm | 6〜47匹 | 小柴〜2海堡 30〜50m |
3日 | 水 | 22〜38cm | 34〜57匹 12時上り |
2海堡 40m |
4日 | 木 | 定休日 | ||
5日 | 金 | 20〜40cm | 52〜72匹 1時半上り |
2海堡 40m |
6日 | 土 | 21〜38cm | 35〜58匹 |
小柴〜2海堡 30〜40m |
7日 | 日 | 20〜40cm | 10〜51匹 | 2海堡 40〜50m |
8日 | 月 | 22〜41cm | 3〜35匹 | 2海堡 40〜50m |
9日 | 火 | 22〜40cm | 10〜39匹 | 2海堡〜観音崎 40〜70m |
10日 | 水 | 21〜40cm | 20〜46匹 | 2海堡 40〜50m |
11日 | 木 | 定休日 | ||
12日 | 金 | 22〜40cm | 5〜41匹 | 2海堡〜猿島 40〜50m |
13日 | 土 | 22〜40cm | 11〜41匹 | 2海堡〜小柴 40m |
14日 | 日 | 21〜40cm | 5〜46匹2名 | 2海堡〜小柴 40m |
15日 | 月 | 23〜38cm | 6〜20匹 | 2海堡〜小柴 40m |
16日 | 火 | 21〜37cm | 13〜48匹 | 2海堡 40m |
17日 | 水 | 22〜40cm | 26〜49匹 1時半上り |
2海堡 40m |
18日 | 木 | 定休日 | ||
19日 | 金 | 21〜40cm | 4〜43匹 12時上り |
2海堡 40m |
20日 | 土 | 21〜40cm | 35〜68匹 1時上り |
2海堡 40m |
21日 | 日 | 21〜40cm | 36〜57匹 2時上り |
2海堡 40m |
22日 | 月 | 天候悪く | ||
23日 | 火 | 夏休み | ||
24日 | 水 | 夏休み | ||
25日 | 木 | 定休日 | ||
26日 | 金 | 23〜40cm | 7〜35匹 | 観音崎 40〜70m |
27日 | 土 | 22〜38cm | 19〜40匹 | 観音崎〜小柴 30〜70m |
28日 | 日 | 23〜40cm | 9〜30匹 | 観音崎〜小柴 30〜70m |
29日 | 月 | 22〜38cm | 10〜31匹 | 2海堡 40m |
30日 | 火 | 22〜38cm | 71〜75匹 2時上り |
小柴〜2海堡 30〜40m |
31日 | 水 | 台風12号接近 |
月日 | 曜日 | 大きさ | 数量 | 場所 |
1日 | 金 | 23〜40cm | 32〜76匹 1時上り |
2海堡〜猿島 40m |
2日 | 土 | 20〜40cm | 15〜51匹 | 観音崎〜猿島 40〜70m |
3日 | 日 | 20〜40cm | 6〜37匹 | 観音崎〜猿島 40〜70m |
4日 | 月 | 23〜38cm | 3〜30匹 2時上り |
小柴〜2海堡 30〜40m |
5日 | 火 | 強風の為 | ||
6日 | 水 | 23〜38cm | 15〜36匹 11時半上り |
2海堡 40m |
7日 | 木 | 定休日 | ||
8日 | 金 | 20〜38cm | 29〜54匹 |
2海堡 40m |
9日 | 土 | 20〜38cm | 36〜85匹 | 2海堡 40〜50m |
10日 | 日 | 22〜38cm | 10〜42匹 | 2海堡〜小柴 40〜70m |
11日 | 月 | 22〜38cm | 26〜53匹 | 観音崎 40〜70m |
12日 | 火 | 23〜40cm | 30〜62匹 1時上り |
2海堡 40m |
13日 | 水 | 23〜40cm | 15〜35匹 | 2海堡〜小柴 30〜40m |
14日 | 木 | 定休日 | ||
15日 | 金 | 23〜40cm | 17〜32匹 | 2海堡 40〜50m |
16日 | 土 | 23〜38cm | 21〜76匹 | 観音崎 40〜70m |
17日 | 日 | 20〜36cm | 10〜32匹 | 2海堡〜観音崎 30〜70m |
18日 | 月 | 20〜33cm | 14〜39匹 | 観音崎〜小柴 30〜40m |
19日 | 火 | 台風6号接近 | ||
20日 | 水 | 台風6号接近 | ||
21日 | 木 | 定休日 | ||
22日 | 金 | 23〜40cm | 58〜81匹 12時半上り |
2海堡 40m |
23日 | 土 | 20〜40cm | 30〜88匹 |
2海堡 40m |
24日 | 日 | お祭り休み | ||
25日 | 月 | お祭り休み | ||
26日 | 火 | 22〜38cm | 25〜55匹 | 2海堡 40m |
27日 | 水 | 22〜40cm | 20〜62匹 | 2海堡 40m |
28日 | 木 | 定休日 | ||
29日 | 金 | 21〜43cm | 10〜46匹 | 2海堡〜小柴 30〜50m |
30日 | 土 | 21〜38cm | 22〜66匹 | 2海堡〜小柴 30〜40m |
31日 | 日 | 20〜38cm | 16〜46匹 | 2海堡〜小柴 30〜50m |
|
アジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アジ | スミイカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
アジ | スミイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
アジ | スミイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
堡