釣果情報 | 乗船案内 | 地図案内 | テクニック | 仕 掛 図 | 旬漁料理 | サービス券 |
|
鯵 | 墨烏賊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
鯵 | 墨烏賊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
鯵 | 墨烏賊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
月日 | 曜日 | 大きさ | 数量 | 場所 |
1日 | 水 | 22〜41cm | 20〜56匹 12時半上り |
2海堡 50m |
2日 | 木 | 定休日 | ||
3日 | 金 | 22〜40cm | 28〜62匹 2時上り |
小柴〜2海堡 40〜50m |
4日 | 土 | 22〜40cm | 16〜66匹 2時半上り |
観音崎〜2海堡 40〜70m |
5日 | 日 | 20〜40cm | 35〜98匹 2時上り |
小柴〜2海堡 20〜60m |
6日 | 月 | 20〜33cm | 71&71匹 | 小柴沖 20〜30m |
7日 | 火 | 21〜33cm | 46〜97匹 11時上り |
小柴沖 30m |
8日 | 水 | 台風9号接近 | ||
9日 | 木 | 定休日 | ||
10日 | 金 | 21〜38cm | 20〜62匹 2時半上り |
小柴沖 30m |
11日 | 土 | 21〜36cm | 25〜59匹 | 小柴沖 30m |
12日 | 日 | 22〜40cm | 25〜71匹 2時上り |
小柴〜2海堡 30〜40m |
13日 | 月 | 21〜38cm | 11〜88匹 1時上り |
小柴〜2海堡 30〜40m |
14日 | 火 | 20〜35cm | 41〜90匹 | 小柴沖 20〜30m |
15日 | 水 | 21〜34cm | 48〜99匹 12時上り |
小柴沖 20m |
16日 | 木 | 定休日 | ||
17日 | 金 | 20〜40cm | 21〜79匹 | 小柴〜2海堡 20〜40m |
18日 | 土 | 20〜36cm | 46〜99匹 1時上り |
小柴沖 30〜40m |
19日 | 日 | 21〜36cm | 40〜86匹 10〜56匹 |
小柴沖 20〜40m |
20日 | 月 | 21〜40cm | 30〜75匹 1時上り |
小柴沖 30m |
21日 | 火 | 21〜38cm | 42〜99匹 12時半上り |
小柴沖 30m |
22日 | 水 | 22〜40cm | 91〜99匹 12時半上り |
小柴沖 30m |
23日 | 木 | 22〜39cm | 55〜70匹 12時上り |
小柴沖 30m |
24日 | 金 | 天候悪く | ||
25日 | 土 | 台風12号接近 | ||
26日 | 日 | 22〜41cm | 8〜79匹 | 小柴沖 30m |
27日 | 月 | 天候悪く | ||
28日 | 火 | 天候悪く | ||
29日 | 水 | 臨時休業 | ||
30日 | 木 | 定休日 |
月日 | 曜日 | 大きさ | 数量 | 場所 |
1日 | 日 | 22〜38cm | 14〜59匹 | 小柴〜2海堡 30〜50m |
2日 | 月 | 22〜40cm | 28〜66匹 | 2海堡 40〜50m 2時沖上り |
3日 | 火 | 21〜40cm | 25〜67匹 | 小柴〜2海堡 30〜50m 2時沖上り |
4日 | 水 | 22〜43cm | 10〜63匹 | 2海堡 40〜50m 2時半沖上り |
5日 | 木 | 定休日 | ||
6日 | 金 | 21〜38cm | 13〜43匹 | 小柴〜2海堡 30〜50m |
7日 | 土 | 20〜40cm | 16〜65匹 | 2海堡 40〜50m |
8日 | 日 | 22〜42cm | 11〜46匹 | 小柴〜2海堡 30〜50m |
9日 | 月 | お客様見えず | ||
10日 | 火 | 20〜38cm | 17〜56匹 | 小柴〜2海堡 20〜50m |
11日 | 水 | 20〜43cm | 31〜71匹 | 小柴沖 20〜30m |
12日 | 木 | 定休日 | ||
13日 | 金 | 20〜38cm | 4〜16匹 | 小柴〜2海堡 20〜50m |
14日 | 土 | 20〜40cm | 15〜87匹 1時半上り |
小柴〜2海堡 20〜40m |
15日 | 日 | 20〜40cm | 41〜72匹 1時半上り |
小柴〜2海堡 20〜40m |
16日 | 月 | 21〜40cm | 32〜73匹 12時半上り |
小柴〜2海堡 20〜40m |
17日 | 火 | 22〜40cm | 10〜40匹 | 小柴〜2海堡 20〜40m |
18日 | 水 | 20〜48cm | 29〜89匹 2時上り |
小柴〜2海堡 20〜50m |
19日 | 木 | 定休日 | ||
20日 | 金 | 20〜41cm | 8〜28匹 大アジ大半 |
小柴沖 20〜50m |
21日 | 土 | 22〜44cm | 15〜75匹 2時上り |
小柴〜2海堡 40〜50m |
22日 | 日 | 22〜48cm | 2〜24匹 | 小柴〜猿島 30〜50m |
23日 | 月 | 22〜42cm | 12〜47匹 大アジ大半 |
小柴〜2海堡 40〜50m |
24日 | 火 | 夏休み | ||
25日 | 水 | 夏休み | ||
26日 | 木 | 定休日 | ||
27日 | 金 | 20〜46cm | 15〜64匹 | 小柴沖 30〜50m |
28日 | 土 | 20〜46cm | 7〜47匹 | 小柴〜2海堡 20〜50m |
29日 | 日 | 22〜42cm | 8〜44匹 | 2海堡 40〜50m |
30日 | 月 | 23〜39cm | 24〜68匹 1時上り |
小柴〜2海堡 40〜50m |
31日 | 火 | 22〜40cm | 25〜69匹 1時上り |
小柴〜2海堡 40〜50m |
月日 | 曜日 | 大きさ | 数量 | 場所 |
1日 | 木 | 定休日 | ||
2日 | 金 | 20〜30cm | 10〜26匹 | 猿島〜2海堡 30〜50m |
3日 | 土 | 21〜35cm | 2〜35匹 | 小柴〜猿島 30〜50m |
4日 | 日 | 18〜42cm | 7〜36匹 | 小柴〜2海堡 20〜50m |
5日 | 月 | 20〜35cm | 5〜20匹 | 小柴〜2海堡 20〜50m |
6日 | 火 | 21〜33cm | 31〜37匹 早上り |
小柴〜2海堡 25〜50m |
7日 | 水 | 20〜31cm | 58〜63.匹 | 小柴〜2海堡 30〜50m |
8日 | 木 | 定休日 | ||
9日 | 金 | 20〜34cm | 13〜57匹 | 小柴〜2海堡 25〜50m |
10日 | 土 | 19〜42cm | 34〜78.匹 | 小柴〜2海堡 20〜40m |
11日 | 日 | 18〜38cm | 7〜62匹 | 小柴〜2海堡 20〜40m |
12日 | 月 | 強風の為 | ||
13日 | 火 | お客様見えず | ||
14日 | 水 | 18〜25cm | 11〜58匹 | 小柴 20〜30m |
15日 | 木 | 定休日 | ||
16日 | 金 | 18〜32cm | 0〜40匹 | 小柴〜2海堡 20〜40m |
17日 | 土 | 18〜38cm | 10〜65匹 | 小柴〜2海堡 30〜40m |
18日 | 日 | 18〜39cm | 5〜46匹 | 小柴〜2海堡 20〜40m |
19日 | 月 | お祭り休み | ||
20日 | 火 | お祭り休み | ||
21日 | 水 | 20〜30cm | 78〜91.匹 1時半上り |
小柴〜2海堡 30〜50m |
22日 | 木 | 定休日 | ||
23日 | 金 | 20〜38cm | 7〜73匹 | 2海堡 50m前後 |
24日 | 土 | 20〜44cm | 19〜57匹 | 2海堡 50m前後 |
25日 | 日 | 20〜38cm | 12〜42匹 | 小柴〜2海堡 20〜50m |
26日 | 月 | 18〜39cm | 7〜59匹 | 小柴〜2海堡 20〜50m |
27日 | 火 | 20〜38cm | 35〜55.匹 | 小柴〜2海堡 20〜50m |
28日 | 水 | 20〜36cm | 6〜18匹 | 小柴〜2海堡 20〜50m |
29日 | 木 | 定休日 | ||
30日 | 金 | 天候悪く出船中止 | ||
31日 | 土 | 20〜38cm | 11〜65匹 | 小柴〜2海堡 30〜50m |
2010年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鯵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鯵 | マルイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
月日 | 曜日 | 大きさ | 数量 | 場所 |
1日 | 土 | 30〜60cm | 11〜15本 | 木更津沖 15m |
2日 | 日 | 30〜55cm | 6〜15本 | 木更津沖 15m |
3日 | 月 | 中止しました | ||
4日 | 火 | 25〜58cm | 3〜16本 | 木更津沖 16m |
8日 | 土 | 出番なし | ||
15日 | 土 | 出番なし | ||
22日 | 土 | 25〜58cm | 4〜20本 | 木更津沖 15m |
29日 | 土 | 中止しました |
鯵 | マルイカ+麦イカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
鯵 | スミイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
月日 | 曜日 | 大きさ | 数量 | 場所 |
5日 | 金 | 25〜50cm | 10〜48杯 ヤリ2〜3割り |
洲ノ崎沖 150〜200m |
6日 | 土 | 25〜45cm | 5〜21杯 ヤリ5割り |
洲ノ崎沖 110〜180m |
7日 | 日 | 天候悪く | ||
12日 | 金 | 22〜35cm | 18〜28杯 | 久里浜〜剣崎 50〜80m |
15日 | 月 | お客様みえず | ||
16日 | 火 | 強風の為 | ||
17日 | 水 | 20〜35cm | 4〜22杯 | 久里浜〜剣崎 50〜70m |
18日 | 木 | 定休日 | ||
19日 | 金 | 20〜30cm | 2〜12杯 | 久里浜〜剣崎 50〜60m |
20日 | 土 | 強風の為 | ||
21日 | 日 | 強風の為 | ||
22日 | 月 | 20〜30cm | 2〜11杯2人 | 剣崎沖 50〜60m |
23日 | 火 | |||
24日 | 水 | 天候悪く | ||
25日 | 木 | 定休日 | ||
26日 | 金 | 18〜35cm | 4〜12杯 | 下浦〜剣崎 50〜60m |
27日 | 土 | 18〜30cm | 1〜12杯 | 下浦〜竹岡 30〜50m |
28日 | 日 | 18〜30cm | 0〜6杯 | 久里浜〜竹岡 30〜50m |
29日 | 月 | お客様みえず | ||
30日 | 火 | 春休み | ||
31日 | 水 | 春休み |
鯵 | スミイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ヤリイカ | ||||||||||||||||||||
|
鯵 | スミイカ |
|
|
|